| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
S-F7
Topo Glass
détails du produit
Article de produit: Verre de miroir d'affichage d'écran / Verre de miroir magique
2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm verre de miroir d'affichage d'écran tactile
Verre de miroir d'affichage d'écran; Verre miroir électrique; Verre miroir à 70% de réflectivité
Spécifications clés:
No de produit | S-F7 |
| Nom du produit | Miroir magique / verre de miroir d'affichage d'écran / imagerie de miroir de salle de bains de sagesse |
| Couleur | Clair et miroir |
Épaisseur | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm |
| Taille du produit | 2440mmx3300mm / 2440mmx3660mm / 2140mmx3300mm / 2140mmx3660mm / 1830mmx2440mm / 1650mmx2140mm / 2140mmx1830mm / 1650mmx2440mm etc. |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Structure | Solide |
| Réflectivité | 70% |
| Transparence | Translucide |
| Emballage | Caisses en bois ou caisses en contreplaqué |
MOQ | 1000 mètres carrés |
| Port de chargement | Port de Nansha / port de Huangpu |
| Heure de livraison | Dans les 15 jours ouvrables |
Usage | vitrine holographique, intérieur, scène, salle de bain, miroir de voiture, écran TV, etc. |
Spectacle de produit:
Verre miroir magique commutable
Il est transparent lorsqu'il est éclairé

C'est un écran miroir pour un effet de lumière tamisée
Spécifications techniques:
Transmission de la lumière | > 30% |
Réflectivité | > 60% |
Distorsion optique | <50 ° |
Rapport transmis et réfléchi | 1: 2 |
Platitude | <0,2% |
Résistance à la chaleur | 700 ℃ |
Dureté | 6 |
Type de traitement en profondeur | Recouvert |
Température de ramollissement | 1500 ℃ |
Couleur | Incolore et réfléchissant |
Déviation de transmission | ± 2 |
Déviation d'épaisseur | ± 0,2 à ± 0,5 |
Écart de taille | ± 1 |
Résistance à la corrosion | Haute |
Résistance aux acides | Haute |
Résistance aux alcalis | Faible |
Bulle | Non |
Inclusions | Non |
Densité des défauts ponctuels | Non |
Inconvénient de la surface de fracture | Non |
Traînée | Non |
Poterne | Non |
Rayure | Non |
Courbure | <0,2% |
Densité | 2500kg / m2 |
Type de traitement | angle de rotation, côté meulé, poinçonnage, trempe, couture de bord à 45˚ |
Épaisseur | 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm |
Panneau maximum | 11 000 * 3300 |
Itinéraire en ligne | Invisible |
Fissure de surface | Invisible |
Trou d'épingle | |
Tache | |
Verre de miroir magique d'affichage d'écranest largement utilisé dans le miroir de recul de voiture, la télévision à miroir, la salle de bain, les produits intelligents, la vitrine holographique, l'intérieur, la scène, la salle de bain, etc.
| | No.2 Hongfeng Road, zone industrielle de Yunpu, Nangang, district de Huangpu, Guangzhou, Guangdong Chine |
| | +86-180-11896423 |
| |